Agahiyên hilberê JahooPak
1. Hêza tîrêjê ya bilind;
2. Hevkariya bi keleka pakkirinê ya taybetî re, JahooPak Composite Cord Strap xwedan şiyana ragirtina tansiyonê û bîranîna baş e.Di dema veguheztinê de, kembera pakkirinê her gav dikare bîranîna tansiyonê ya tiştan biparêze û dê ji bo demek dirêj venebe;
3. JahooPak Composite Cord Strap xwedan nermbûnek baş e û karanîna wê ewle ye.Ew ê zirarê nede mal û operatoran dema berhevkirin û birrîn;
4. Ji pir rêzikên fîberê polîesterê polîmer hatî çêkirin, dê beşa gerguhêz a strûpê zirar bibe û bi tevahî neyê şikandin;
5. JahooPak Pêkûpêk Pêvek Pêkhatî dikare bi hêsanî wekî bermahiyên pîşesazî yên asayî were avêtin;
6. Dê rust ne an gemarê.
JahooPak Composite Strap Cord Specification
| Cins | Berî | Tensiyona pergalê | Dirêjî / Roll | |||
| JS40 | 13 mm | 480 Kg | 1100 m | |||
| JS50 | 16 mm | 680 Kg | 850 m | |||
| JS60 | 19 mm | 760 Kg | 600 m | |||
| JS65 | 900 Kg | 500 m | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 Kg | 500 m | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 Kg | 300 m | |||
| 230 m | ||||||
| Specification of Buckle | ||||||
| Cins | Berî | Çap | Volume / Box | |||
| JPB4 | 13 mm | 3,3 mm | 1000 PCS | |||
| JPB5 | 16 mm | 3,5 mm | 1000 PCS | |||
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 PCS | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 pcs | |||
| JPB10 | 32 mm | 7,0 mm | 125 PCS | |||
| JPB12 | 38 mm | 7,0 mm | 100 PCS | |||
Serlêdana JahooPak Strap Band
JahooPak JPB/JPBN Buckle Series bi taybetî ji bo JahooPak JS Series Composite Strap Band têne çêkirin.
Bi JPB û JS re, JahooPak pergalek bi kapasîteya barkirina bilind peyda dike.









